Levi Strauss Foundation
Financesfor tax year ending 12/31/2002 |
||
| Total Assets | $70,472,158.00 | |
| Grants Awarded | $0.00 | |
|
Officers and Other Supporters | |
| Name | Position |
| Angela Blackwell | Director |
| Roy Edmondson | Director |
| Elizabeth Haas Eisenhart | Director |
| Theresa Fay-Bustillos | Vice President & Secretary |
| Gordon Geballe | Director |
| Peter E. Haas | Director |
| Peter E. Haas Jr. | Director |
| Robert D. Haas | President |
| Jim Jepson | Assistant Treasurer |
| Joseph Maurer | Treasurer |
| Lai Si Meng | Director |
| Albert Moreno | Director |
| Darryl Wilburn | Director |
Top Grants Made |
||
| Funding To Activist Groups | Total Donated | Time Frame |
| Tides Foundation & Tides Center | $827,124.00 | 1997 – 1999 |
| Mothers Against Drunk Driving | $20,000.00 | 1997 – 1997 |
| Organic Farming Research Foundation | $10,000.00 | 2000 – 2000 |
Foundations listed on ActivistCash.com may provide funding to a wider variety of nonprofit groups than those profiled here. This website focuses on activist groups that concentrate on food- and beverage-related issues.